Jogi nyilatkozatok és megfelelés
| ÁKÓ – Átlagos Képzési Óraszám mutató – OÁ: országos átlag | ||||
Kategória | Típus | Év | Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) |
„B” | gyakorlat | 2025. | Q1 | 163.98% (OÁ.:160.09%) |
| 2025. | Q2 | 170.85% (OÁ.:161.18%) | ||
| VSM – Vizsga Sikerességi mutató – OÁ: országos átlag | ||||
Kategória | Típus | Év | Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) |
„B” | Elmélet | 2025. | Q1 | 62.07% (OÁ.:49.66%) |
| 2025. | Q2 | 62.75% (OÁ.:52.99%) | ||
Forgalom | 2025. | Q1 | 44.44% (OÁ.:44.82%) | |
| 2025. | Q2 | 45.56% (OÁ.:46.21%) | ||
| ÁKÓ – Átlagos Képzési Óraszám mutató – OÁ: országos átlag | ||||
| Kategória | Típus | Év | Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) |
„B” | gyakorlat | 2025. | Q2 | 170.85% (OÁ.:159.09%) |
| 2025. | Q3 | 163.74% (OÁ.:160.18%) | ||
| VSM – Vizsga Sikerességi mutató – OÁ: országos átlag | ||||
| Kategória | Típus | Év | Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) |
„B” | Elmélet | 2025. | Q2 | 62.75% (OÁ.:54.92%) |
| 2025. | Q3 | 63.64% (OÁ.:56.42%) | ||
Forgalom | 2025. | Q2 | 45.56% (OÁ.:44.91%) | |
| 2025. | Q3 | 47.62% (OÁ.:44.55%) | ||
| Képzési Költség (KK) | ||||
| 2025. IV. negyedév | ||||
| KK: Képzési költség: | 364 690 Ft | |||
| ezen belül: | ||||
| Kke: Elméleti képzés költsége: | 49 990 Ft | (e díjjal érintettek aránya: 100%) | ||
| Kkgyak: Gyakorlati oktatás képzési költsége: | 314 700 Ft | (e díjjal érintettek aránya: 100%) | ||
| Kkpót: Gyakorlati oktatás képzési költsége pótórával kb: | 200 600 Ft | (e díjjal érintettek aránya: 80%) | ||
A KKpót értéke a kötelező gyakorlati óraszámot meghaladó oktatási órák átlagos mennyisége és az érvényes pótóra díj alapján, az Átlagos Képzési Óraszám mutató figyelembevételével, becsléssel került meghatározásra.
A közzétett képzési költségek és mutatók statisztikai jellegűek, képzőszervi szintű, összesített adatok alapján kerültek meghatározásra.